Las algas poco a poco están ganando terreno en la cocina y en nuestra alimentación, tal es así que se piensa que pueden ser el alimento del futuro. Sin embargo, aun queda mucho por aprender sobre estos alimentos que vienen del mar y por ello, hoy te ayudamos a conocer más sobre las algas con una completa tabla nutricional.
Los nutrientes de diferentes algas
Para saber el aporte nutricional de diferentes tipos de algas en su versión fresca o desecada, os dejamos la siguiente tabla que muestra los datos de cada una de ellas por cada 100 gramos:
Calorías | Hidratos (g) | Proteínas (g) | Grasas (g) | Fibra (g) | Calcio (mg) | Potasio (mg) | Hierro (mg) | Yodo (ug) | Ácido fólico (ug) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alga agar cruda | 28,8 Kcal | 6,35 | 0,54 | 0,03 | 0,5 | 54 | 226 | 1,9 | 12553 | 85 |
Alga agar desecada | 336 Kcal | 73,18 | 6,21 | 0,3 | 7,7 | 625 | 1125 | 21,4 | 36000 | 580 |
Alga espirulina cruda | 37,2 Kcal | 2,42 | 6 | 0,4 | 0 | 12 | 217 | 2,79 | 3467 | 9 |
Alga espirulina desecada | 391 Kcal | 20,3 | 58,17 | 7,7 | 3,16 | 120 | 1363 | 28,5 | 36000 | 94 |
Alga kelp cruda | 47,4 Kcal | 8,3 | 1,68 | 0,5 | 1,3 | 168 | 89 | 2,85 | 70000 | 180 |
Alga kelp desecada | 246,4Kcal | 49,7 | 7,9 | 0,6 | 5,3 | 680 | 7500 | 3,3 | 36000 | 180 |
Alga nori cruda | 45,6 Kcal | 4,81 | 5,81 | 0,28 | 0,3 | 70 | 356 | 1,8 | 1300 | 146 | Alga nori desecada | 225 Kcal | 15 | 30,7 | 1,5 | 44,4 | 430 | 2840 | 19,6 | 1405 | 146 | Alga wakame cruda | 53,5 Kcal | 8,65 | 3,03 | 0,65 | 0,5 | 150 | 50 | 2,2 | 3900 | 196 | Alga wakame desecada | 165,4 Kcal | 10,65 | 12,4 | 2,4 | 47,1 | 660 | 220 | 11,6 | 2396 | 196 |
En el mercado podemos conseguir muchas variedades de algas más pero hemos analizado las más populares en la actualidad.
Queda a la vista que como todo alimento marino, las algas son una excelente fuente de yodo, un mineral de gran importancia en el embarazo y en quienes tienen hipotiroidismo, ya que interviene en el funcionamiento de la glándula tiroides.
Por otro lado, las algas son buena fuente de calcio, hierro, potasio, ácido fólico y también otras vitaminas del complejo B, carotenos y vitamina E.
Su aporte en proteínas, hierro y calcio es especialmente importante para veganos, quienes pueden obtener estos nutrientes que suelen predominar en alimentos de origen animal.
Claro que, si el alga es desecada todos los nutrientes se concentran y en menos cantidad obtendremos más vitaminas, minerales y proteínas aunque también, más calorías.
En función de tus necesidades y consultando esta completa tabla nutricional, puedes escoger el alga que más calcio, proteínas, fibra, potasio u otro componente ofrezca.
En Vitónica | Algas, ¿una verdadera ayuda para perder peso
Ver todos los comentarios en https://www.vitonica.com
VER 0 Comentario